NtechLab — превращая землю в Ад для сограждан.
Есть люди, люди строят ад, кусочек за кусочком, шажочек за шажочком.
Эти люди — силовики, судьи, депутаты, плюющие на конституцию, которую они клялись защищать, сажающие и штрафующие тысячи людей в России за то, что у них есть мнение.
Называть войну войной — можно, статья 29 Конституции РФ, пункт 1 "Каждому гарантируется свобода мысли и слова".
Однако, это не помешало законотворцам ввести антиконституционные статьи: 20.3.3 КоАП и 280.3 УК РФ со сроком до 15 лет за дискредитацию армии РФ.
Каждый депутат, участвовавший в голосовании — преступник.
Печатать статьи в СМИ, разоблачающие действия властей — можно, статья 29 Конституции РФ, пункт 5 "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается." В этом смысл свободных СМИ.
Однако все сколько-нибудь независимые СМИ были признаны инагентами, а после введения 15 лет за слова были вынуждены физически покинуть РФ.
Сидит Навальный, сидят его сторонники и граждане, выходившие на митинги, пойманные позже силовиками.
Выходить на мирные митинги — можно, статья 31 Конституции РФ "Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование."
О тех, кто был пойман за участие в мирных митингах и пойдёт речь.
Дело в том, что есть такая компания — NtechLab. В ней IT профессионалы в сфере анализа изображений, датасайенс, алгоритмов, производительности, нейронных сетей и пр. занимаются созданием масштабной системы распознавания лиц, силуэтов, номеров, образов.
Иначе говоря, NtechLab — кузнецы Цифрового ГУЛАГа.

NtechLab давно продаёт свои продукты правительству РФ. В Москве их система внедрена с 2017го и расширяется.
Разработки NtechLab напрямую причастны к антиконституционным арестам тысяч людей:
- "Корона доказательств. Как устроено «санитарное дело»" (Mediazona)
- "Большой брат поднимает забрало. Помогает ли система распознавания лиц ловить участников протестов в Москве" (The Bell)
- ""Вычислить по камерам и привлечь к ответственности". Как в России выслеживают участников протестов" (Настоящее Время)
- "Московскую систему распознавания лиц запустили ещё в 10 городах России" (Секрет Фирмы)
- "Система распознавания лиц теперь ищет протестующих" (Роскомсвобода)
- "Human Rights Watch раскритиковала внедрение системы распознавания лиц" (Радио Свобода)
- "Как власти используют камеры и распознавание лиц против протестующих" (OVD-INFO)
Не знать сделанного сотрудники NtechLab не могли.
После начала войны РФ с Украиной прошло 100 дней, по данным OVD-INFO более 15 тысяч россиян получили штрафы за мирные антивоенные митинги.
Тем не менее NtechLab продолжает продажу и установку своих систем: "NtechLab сообщил о внедрении системы распознавания силуэтов в Московской области" (2 июня 2022).
Я и многие коллеги по IT отрасли считаем сотрудников NtechLab причастными к антиконституционным арестам в России. Именно их софт помогает силовым структурам идентифицировать и арестовывать граждан на мирных протестах.
Они всё знали и всё понимали. Некоторые сотрудники NtechLab, к слову, уехали из страны после начала войны России с Украиной 24 февраля 2022.
Убивает не оружие, убивают люди. Однако свои наработки NtechLab продаёт силовым структурам с монополией на насилие, законотворчество и судебную систему, где у граждан нет способа защиты от г*сударства. Продает правительству страны с грубейшими нарушениями гражданских прав и свобод.
Так как NtechLab занимается идентификацией людей в публичных пространствах, я подумал, что для истории будет справедливым идентифицировать сотрудников NtechLab в публичном пространстве сети Интернет и поделиться списком с общественностью.
заплачу $50 в биткоине за красивую markdown табличку сотрудников NtеchLab с линкедина
— абстрактный мужик (@abstract_artem) June 2, 2022
| Имя Фамилия Eng | <img>ссылка на фото</img> | Имя Фамилия RU | ссылка на LinkedIn | ссылка на GitHub если есть |
опубликую у себя на сайте для истории и отдам в open-source.
DM открыты! https://t.co/57VrmDRWfP pic.twitter.com/BGSl7ORms2
К слову, очень быстро нашлись желающие присоединиться к оплате труда, твитор уникальное место:
- +$50 https://twitter.com/wawilow108/status/1532431931178110987
- +$50 https://twitter.com/bchasio/status/1532451855116161025
- +финальная сумма в правозащитную организацию на выбор победителя https://twitter.com/git_huh/status/1532434493151268886
Свою часть я оплатил.
Ниже список сотрудников NtechLab, составленный по публичным данным с запрещенного в РФ портала LinkedIn и GitHub.
Зачем? Для истории.
Не люблю Cancel Culture, толпа налетает на людей по поводу и без и остановить ее тяжело. Здесь же поводом является прямое сотрудничество с силовыми органами, которые антиконституционно арестовывают моих друзей и единомышленников, сограждан. Можно промолчать и пройти мимо, а можно не промолчать, и пока я могу, я не буду молчать. Если уж ругаем ЕС за покупку нефти и газа от РФ, то ругать надо и тех, кто причастен к построению автократии, перемалывающей жизни своих граждан и соседей.
Сотрудники NtechLab, вы превращаете землю в Ад для миллионов сограждан, ради чего? Мои контакты открыты, можете написать.
Upd, со мной связался сотрудник NtechLab и бывший сотрудник tevian.ru — другой компании по распознаванию лиц.
пообщался с сотрудником NtechLab (скриншот из внутренней системы в качестве подтверждения) и бывшим сотрудником https://t.co/fjfrgZtl14
— абстрактный мужик (@abstract_artem) June 3, 2022
вам было бы интересно послушать подкаст с анонимными интервью?
важно понять позицию обеих сторон, а не кидаться пустыми заявлениями без ответа pic.twitter.com/upl9pQplCN
Ни в коем случае не призываю к физическому насилию и доксингу (нахождению адресов проживания и прочего, это приватная информация, а список построен на публичной).
Гражданское общество — не про физическое насилие, а вот люстрации в индустрии (в данном случае IT) — нормальная реакция за прямое содействие в нарушении гражданских прав и свобод.
Журналистам и общественности — ссылка на zip архив с таблицей и фотографиями, ссылку на эту статью вставлять не обязательно — Copyleft.
Меня зовут Артём Зиннатуллин, я гражданский журналист. Пишу sci-fi рассказы и инфраструктурный софт. Поддержать мою работу можно тут.
Хуй войне.
| Имя Фамилия EN | Имя Фамилия RU | Фото | Должность | GitHub | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksei Turtsevich | Алексей Турцевич | ![]() |
Data Engineer | Aleksei Turtsevich | - |
| Aleksey Alekseev | Алексей Алексеев | Senior Data Scientist | Aleksey Alekseev | Kwentar | |
| Alexander Garustovich | Александр Гарустович | Software Developer | Alexander Garustovich | Yukigaru | |
| Alexander Kabakov | Александр Кабаков | Co-founder | Alexander Kabakov | - | |
| Alexander Shlyakhov | Александр Шляхов | Backend team lead | Alexander Shlyakhov | isanich | |
| Alexander Smith | Александр Смит | C++ Software Developer | Alexander Smith | MasterAler | |
| Alexander Solovev | Александр Соловьёв | ![]() |
Linux system administrator | Alexander Solovev | MasterAler |
| Alexander Sushko | Александр Сушко | ![]() |
Lead Linux Engineer | Alexander Sushko | - |
| Alexander Tomas | Александр Томас | Communications Director | Alexander Tomas | - | |
| Alexander Uldin | Александр Ульдин | Lead Deep Learning Engineer | Alexander Uldin | - | |
| Alexandra Sivkova | Александра Сивкова | BDM | Alexandra Sivkova | - | |
| Alexey Altukhov | Алексей Алтухов | Development Team Lead | Alexey Altukhov | - | |
| Alexey Chernyadev | Алексей Чернядев | Project Management Officer | Alexey Chernyadev | - | |
| Alexey Ignatyev | Алексей Игнатьев | Computer Vision Engineer | Alexey Ignatyev | - | |
| Alexey Panyushkin | Алексей Панюшкин | Board Member | Alexey Panyushkin | - | |
| Alina Zasorina | Алина Засорина | Recruitment Lead | Alina Zasorina | - | |
| Ana Mintskovskaya | Ана Минцковская | CLO | Ana Mintskovskaya | - | |
| Anastasia Shatalova | Анастасия Шаталова | Partner Account Manager | Anastasia Shatalova | - | |
| Andemir Bizhoev | Андемир Бижоев | Regional Sales Director | Andemir Bizhoev | - | |
| Andrei Telenkov | Андрей Теленков | - | CEO | Andrei Telenkov | - |
| Andrey Belyaev | Андрей Беляев | Head of ML & CV | Andrey Belyaev | - | |
| Andrey Mikhailov | Андрей Михайлов | ![]() |
Python-разработчик | Andrey Mikhailov | - |
| Anna Amosova | Анна Амосова | HRD | Anna Amosova | - | |
| Anna Suntsova | Анна Сунцова | Deputy CFO | Anna Suntsova | - | |
| Anton Dmitriev | Антон Дмитриев | Entrepreneur | Anton Dmitriev | - | |
| Antonina Gribanova | Антонина Грибанова | PR & Communications Director | Antonina Gribanova | - | |
| Artem Vasilev | Артём Васильев | Presales Engineer | Artem Vasilev | - | |
| Artem Kuharenko | Артём Кухаренко | Founder, Head of R&D | Artem Kuharenko | aikuharenko | |
| Daria Abrashova | Дарья Абрашова | Financial Controller | Daria Abrashova | - | |
| Daria Strizhova | Дарья Стрижова | Business Development Manager | Daria Strizhova | - | |
| Denis Grishin | Денис Гришин | vp of product | Denis Grishin | - | |
| Dmitry Batarev | Дмитрий Батарев | Senior QA Engineer | Dmitry Batarev | dima2308 | |
| Dmitry Tameev | Дмитрий Тамеев | Regional director, international sales | Dmitry Tameev | - | |
| Dmitry Sharalov | Дмитрий Шаралов | Head of B2B Presales Engineer | Dmitry Sharalov | - | |
| Egor Komarov | Егор Комаров | Senior QA Automation Engineer | Egor Komarov | - | |
| Egor Rykov | Егор Рыков | Руководитель проекта | Egor Rykov | - | |
| Elie Partamian | Эли Партамян | Managing Director | Elie Partamian | - | |
| Evgenii Kononenko | Евгений Кононенко | Senior Research Engineer | Evgenii Kononenko | - | |
| Fedor Pesyak | Федор Песяк | Data Engineer | Fedor Pesyak | Femmpitch | |
| Fidan Kharrasov | Фидан Харрасов | - | Computer Vision Engineer | Fidan Kharrasov | - |
| Georgiy Gomenyuk | Георгий Гоменюк | - | Senior Sales Engineer | Georgiy Gomenyuk | - |
| Gleb Diakonov | Глеб Дьяконов | Director, Professional Service & Solution Delivery | Gleb Diakonov | - | |
| Golam Sarwar | Голам Сарвар | Managing Partner | Golam Sarwar | - | |
| Grigoriy Vinokurov | Григорий Винокуров | CBO | Григорий Винокуров | - | |
| Henrique PRESCH | Энрике Преш | Business Development Manager | Henrique PRESCH | - | |
| Igor Medvedev | Игорь Медведев | - | Senior QA Engineer | Игорь Медведев | - |
| Igor Nikolaev | Игорь Николаев | Software Engineer | Igor Nikolaev | - | |
| Igor Sirotin | Игорь Сиротин | Head of Digital Marketing | Igor Sirotin | - | |
| Ilya Dobrynin | Илья Добрынин | Computer Vision Team Lead | https://www.linkedin.com/in/ilya-dobrynin-79a89b106/ | IlyaDobrynin | |
| Ilya Kozhenkov | Илья Коженков | Computer Vision Developer | Ilya Kozhenkov | - | |
| Ivan Spasenov | Иван Спасёнов | Computer Vision Engineer | Ivan Spasenov | slevinsps | |
| Jose Lopez | Хосе Лопес | Head of Latin America Office | Jose Lopez | - | |
| Kirill Poznyakov | Кирилл Позняков | Support Team Lead | Кирилл Позняков | - | |
| Leonid Matyushin | Леонид Матюшин | Machine Learning Engineer | Leonid Matyushin | matyushinleonid | |
| Liana Meliksetyan | Лиана Меликсетян | CCO | Liana Meliksetyan | - | |
| Luis Yanez | Луис Янес | - | RSM | Luis Yanez | - |
| Maksim Kasin | Максим Касин | Presales Engineer | Maksim Kasin | - | |
| Marat Avyazov | Марат Авязов | Business development manager | Марат Авязов | - | |
| Maria Chernova | Мария Чернова | Frontend Developer | Maria Chernova | Leuchtkafer | |
| Maria Dolgolenko | Мария Долголенко | Global Alliance and Business Development Manager | Maria Dolgolenko | - | |
| Maria Salaeva (Kolchenko) | Мария Салаева (Колченко) | Project Manager | Maria Salaeva (Kolchenko) | - | |
| Maria Strezhneva | Мария Стрежнева | - | CFO | Maria Strezhneva | - |
| Mariya Golovchenko | Мария Головченко | IT Project manager | Mariya Golovchenko | - | |
| Maxim Andreev | Максим Андреев | Senior Software Engineer | Maxim Andreev | - | |
| Maxim Kochurov | Максим Кочуров | Research Engineer | Maxim Kochurov | ferrine - | |
| Maxim Mukhortov | Максим Мухортов | - | Deep Learning Engineer | Maxim M. | - |
| Michel Guy France Awana Ateba | Мишель Гай Фрэнс Авана Атеба | Business Sales Representative | Michel Guy France Awana Ateba | - | |
| Mikhail Kireev | Михаил Киреев | Board Member | Mikhail Kireev | - | |
| Mikhail Selivanov | Михаил Селиванов | Старший специалист по тестированию | Mikhail Selivanov | - | |
| Nataliya Kovalenko | Наталия Коваленко | Руководитель отдела тестирования | Nataliya Kovalenko | - | |
| Nicholay Ivashkov | Николай Ивашков | Project Manager | Nicholay Ivashkov | - | |
| Nikita Burkov | Никита Бурков | Chief Product Officer | Nikita B. | - | |
| Nikita Philippov | Никита Филиппов | ![]() |
Head Of Support | Nikita Philippov | - |
| Nikita Saraev | Никита Сараев | - | Senior Programmer | Никита Сараев | - |
| Nikolay Borisov | Николай Борисов | Product Manager | Nikolay Borisov | nikolayborisov | |
| Oleg Kendigelyan | Олег Кендигелян | Frontend Developer | Oleg Kendigelyan | - | |
| Oleg Shapovalov | Олег Шаповалов | Data Scientist | Олег Шаповалов | - | |
| Olga Trofimova | Ольга Трофимова | Junior Machine Learning Engineer | Ольга Трофимова | - | |
| Pavel Prilepskiy | Павел Прилепский | ![]() |
Менеджер по работе с партнерами | Pavel Prilepskiy | - |
| Pavel Tikhonov | Павел Тихонов | - | Head of B2B presales | Pavel Tikhonov | - |
| Rais Yusupaliev | Раис Юсупалиев | - | Python Developer | Rais Yusupaliev | - |
| Robert Kuskildin | Роберт Кускильдин | ![]() |
Head of Investor Relations | Robert Kuskildin | - |
| Roberto Müssnich | Роберто Мюссних | Technical Services Manager | Roberto Müssnich | - | |
| Roman Rtichshev | Роман Ртищев | Director online marketing and sales for cloud services | Roman Rtichshev | - | |
| Ruslan Vorovchenko | Руслан Воровченко | Junior Computer Vision Engineer | Ruslan Vorovchenko | RV-robotics | |
| Sergey Golovanov | Сергей Голованов | Senior DevOps Engineer | Sergey Golovanov | golovanovsv | |
| Sergey Martynov | Сергей Мартынов | Strategy Director | Sergey Martynov | smartynov | |
| Sergey Savastyanov | Сергей Савастьянов | DevOps Engineer | Sergey Savastyanov | - | |
| Stan Vazhenin | Стэн Важенин | Product Strategy & Growth | Stan Vazhenin | - | |
| Stepan Prohorenkov | Степан Прохоренков | Frontend Engineer | Stepan Prohorenkov | - | |
| Tatyana Evmenova | Татьяна Евменова | QA Engineer | Татьяна Евменова | sherhin | |
| Timur A. | Тимур А. | - | Software Developer | Timur A. | - |
| Venera Izmaylova | Венера Измайлова | Software Developer | Venera Izmaylova | - | |
| Veronika Raevskaia | Вероника Раевская | Frontend Developer | Veronika Raevskaia | - | |
| Victoria Vorobchuk | Виктория Воробчук | IT recruiter | Виктория Воробчук | - | |
| Vitalii Vinogradov | Виталий Виноградов | Product Director | Vitalii Vinogradov | - | |
| Viya Pavlova | Вия Павлова | Business Solutions Lead | [Viya Pavlova](https://www.linkedin.com/in/viya-pavlova-7193a956/Viya Pavlova) | - | |
| Vladimir Gridnev | Владимир Гриднев | Presales Team Lead | Vladimir Gridnev | - | |
| Vladimir Karataev | Владимир Каратаев | ![]() |
Data Analyst | Vladimir Karataev | - |
| Vladimir Kuznetsov | Владимир Кузнецов | Senior Software Developer | Vladimir Kuznetsov | - | |
| Vladimir Manatskov | Владимир Манацков | Senior Software Engineer | Vladimir Manatskov | vladman | |
| Vladislav Prosvirnin | Владислав Просвирнин | Frontend Engineer | Vladislav Prosvirnin | - | |
| Yan Zarytovsky | Ян Зарытовский | DevOps Engineer | Yan Zarytovsky | asviel | |
| Yelizaveta Degtyaryova | Елизавета Дегтярева | ![]() |
Lawyer | https://www.linkedin.com/in/елизавета-дегтярева-90b3001a4/ | - |
| Yulia Gerasimova | Юлия Герасимова | IT рекрутер | Yulia Gerasimova | - | |
| Yulia Kukharenko | Юлия Кухаренко | Marketing Manager | Yulia Kukharenko | - | |
| Zhanna Shchavleva | Жанна Щавлева | Partner Sales Manager | Zhanna Shchavleva | - | |
| - | - | - | - | https://www.linkedin.com/in/484a411b7/ | - |
| - | - | ![]() |
Системный администратор | - | - |
| - | - | - | Tech Support Engineer (Linux) |
Бонус: https://twitter.com/libneko/status/1532458570406674448

Общедоступные персональные данные
— это те данные, на которые не распространяются требования соблюдения конфиденциальности. К примеру, это могут быть справочники или социальные сети. Закон разрешает публиковать только следующий перечень персональных данных:
- ФИО;
- дату и место рождения;
- адрес;
- номер телефона;
- сведения о профессии и образовании;
- семейное положение, наличие детей.
Данные получены из публичных соцсетей LinkedIn и GitHub.









